ゼロテストの記録表です。


〜CLASS C〜

TEST マシン タイム RS 金カップ
C-01 DRAGON BIRD 5"45 5"80
C-02 WILD GOOSE 4"39 4"80
C-03 BLUE FALCON 4"78 5"20
C-04 GOLDEN FOX 4"30 × 4"80
C-05 WHITE CAT 4"57 4"90
C-06 CRAZY BEAR 4"51 4"90
C-07 FIRE STINGRAY 4"85 5"20
C-08 BLACK BULL 5"50 5"60
C-09 RED GAZELLE 8"71 9"30
C-10 DRAGON BIRD 15"47 16"10
C-11 FIRE STINGRAY 26"19 27"00
C-12 PANZER EMERALD 15"79 16"00


〜CLASS B〜

TEST マシン タイム RS 金カップ
B-01 FIRE STINGRAY 6"91 7"40
B-02 IRON TIGER 3"88 4"50
B-03 PANZER EMERALD 7"32 7"70
B-04 WILD BOAR 5"05 13"40
B-05 WHITE CAT 8"91 9"70
B-06 CRAZY BEAR 8"20 × 8"90
B-07 GOLDEN FOX 10"11 11"00
B-08 SPACE ANGLER 9"53 10"50
B-09 WILD GOOSE 7"08 × 22"50
B-10 BLOOD HAWK 21"65 23"00
B-11 DEATH ANCHOR 13"25 × 14"00
B-12 ASTRO ROBIN 24"44 26"80


〜CLASS A〜

TEST マシン タイム RS 金カップ
A-01 MIGHTY HURRICANE 12"94 13"30
A-02 DRAGON BIRD 6"49 7"10
A-03 WILD GOOSE 12"67 13"30
A-04 DEEP CLAW 6"54 7"20
A-05 WILD BOAR 6"89 7"00
A-06 WONDER WASP 9"42 × 9"90
A-07 MAD WOLF 6"70 × 7"20
A-08 BLUE FALCON 7"20 7"80
A-09 GOLDEN FOX 11"30 × 16"10
A-10 FIRE STINGRAY 17"04 17"80
A-11 BIG FANG 15"53 × 21"20
A-12 RED GAZELLE 22"60 25"00


〜CLASS S〜

TEST マシン タイム RS 金カップ
S-01 GREEN PANTHER 6"33 7"00
S-02 MIGHTY TYPHOON 10"32 11"00
S-03 CRAZY BEAR 10"26 12"50
S-04 BLOOD HAWK 9"71 10"00
S-05 DRAGON BIRD 12"48 12"90
S-06 BLUE FALCON 12"90 19"60
S-07 WHITE CAT 20"88 24"80
S-08 DEATH ANCHOR 18"12 19"30
S-09 PANZER EMERALD 23"60 25"80
S-10 ASTRO ROBIN 18"57 19"40
S-11 FIRE STINGRAY 20"12 26"10
S-12 BLACK BULL 26"43 28"30


※注:表の見かた

RS・・・ロケットスタートの使用/不使用を表しています。
○はロケットスタート、×は普通のスタート、
−はマシンが最初から走行しているコースです。

金カップ・・・GOLD CUPのタイムです。


ストーリーの記録

タイムアタックの記録

F-ZERO攻略のトップに戻る
< HOME >