ゼロテストの記録表です。


〜CLASS C〜

TEST マシン タイム 金カップ
C-01 BLUE FALCON 2"74 2"90
C-02 WHITE CAT 3"03 3"20
C-03 DRAGON BIRD 3"78 3"90
C-04 ELEGANCE LIBERTY 3"91 4"20
C-05 PANZER EMERALD 4"34 4"50
C-06 DEEP CLAW 5"84 6"20
C-07 BLACK BULL 5"06 5"20
C-08 RED GAZELLE 4"63 5"00
C-09 QUEEN METEOR 14"09 15"00


〜CLASS B〜

TEST マシン タイム 金カップ
B-01 GOLDEN FOX 5"75 6"10
B-02 WILD BOAR 3"59 4"00
B-03 TWIN NORITTA 3"76 4"10
B-04 GREAT STAR 4"76 5"20
B-05 MAD WOLF 7"88 8"20
B-06 SONIC PHANTOM 4"26 4"60
B-07 WILD GOOSE 4"47 4"70
B-08 WONDER WASP 5"93 6"30
B-09 BLUE FALCON 15"41 17"00


〜CLASS A〜

TEST マシン タイム 金カップ
A-01 MOON SHADOW 10"03 11"50
A-02 SOLDIER ANCHOR 9"65 11"00
A-03 MIGHTY HURRICANE 11"79 12"40
A-04 GREEN PANTHER 8"24 8"90
A-05 CRAZY BEAR 8"52 9"50
A-06 LITTLE WYVERN 11"26 12"30
A-07 BLUE FALCON 7"63 8"10
A-08 DEATH ANCHOR 14"57 15"50
A-09 DRAGON BIRD EX 11"20 16"80


〜CLASS S〜

TEST マシン タイム 金カップ
S-01 NIGHT THUNDER 12"46 13"00
S-02 GOLDEN FOX 7"78 8"10
S-03 IRON TIGER 7"80 8"90
S-04 BLOOD HAWK 9"76 10"30
S-05 HYPER DEATH ANCHOR 7"63 8"00
S-06 MIGHTY TYPHOON 11"67 13"80
S-07 DRAGON BIRD 14"47 16"40
S-08 FIRE STINGRAY 20"94 21"20
S-09 BRACK BULL 20"58 23"80


※注:表の見かた

金カップ・・・GOLD CUPのタイムです。

タイムアタックの記録

F-ZERO攻略のトップに戻る
< HOME >